
Equipe 3 D1 Départementale 1 Poule B
Divisions D1 D2 D3 LOIRE 2023-2024 - D1 Départementale 1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Baldo Bad (BB42-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/10/23 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 2 | |
J 2 | 06/11/23 19h | Baldo Bad | Dom | 8 / 0 | |
J 3 | 28/11/23 19h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 2 / 6 | |
J 4 | 18/12/23 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 25/01/24 19h | Baldo Bad | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 12/02/24 19h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SALA Gwladys
07054464 | Senior
3658 | 3739 | 2032
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4727 | 3668 | 2656
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
13520 | 5886 | 6439
BERLIER Elise
00568258 | Senior
15082 | 11379 | 7845
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
3449 | 4083 | 4564
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
4613 | 4860 | 4293
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
6524 | 4053 | 5999
TARDY Celine
07020954 | Junior 2
3879 | 4324 | 5661
GOURE Sébastien
06962658 | Senior
5185 | 4682 | 2445