Match | Club De Prevessin Badmin Gessien | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | Wo WO - NC | - | 21-00 21-00 WO |
SH 2 | Wo WO - NC | - | 21-00 21-00 WO |
SD 1 | Wo WO - NC | - | 21-00 21-00 WO |
SD 2 | Wo WO - NC | - | 21-00 21-00 WO |
DH 1 | Wo WO - NC | - | 21-00 21-00 WO |
DD 1 | Wo WO - NC | - | 21-00 21-00 WO |
MX 1 | Wo WO
- NC
Wo WO - NC |
- | 21-00 21-00 WO |
MX 2 | Wo WO
- NC
Wo WO - NC |
- | 21-00 21-00 WO |
Rencontre remportée par Saint Chamond Pays du Gier Badminton sur le score de 8 à -8.