Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale A
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 52 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 49 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
6 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 35 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 |
7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 6 / 2 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 7 / 1 | Salève |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Salève |
J 5 | 17/11/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 17/11/24 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 8 | 01/12/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 9 | 26/01/25 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 5 / 3 | Complexe de la Vouée |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Complexe de la Vouée |
J 11 | 23/02/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Gymnase Pierre Joannon |
J 12 | 23/02/25 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
J 13 | 23/03/25 10h | Chatel Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Montlouis |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 2 / 6 | Gymnase Montlouis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1285 | 730 | 573
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1472 | 991 | 1276
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2346 | 2629 | 1084
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3179 | 3056 | 1665
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
3137 | 4910 | 4570
JUAN Aline
06960309 | Senior
1648 | 4032 | 2369
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3472 | 3321 | 2490
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
7375 | 6408 | 9458
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
4560 | 3967 | 3652
BERLIER Elise
00568258 | Senior
19473 | 15715 | 12862
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
1937 | 1675 | 2551
DELMAS Clemence
07424309 | Minime 1
4157 | 11833 | 10283
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 2
1768 | 1404 | 1655
JUAN Julie
06902813 | Senior
875 | 1282 | 1809
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
1337 | 1545 | 1567
LUACES Ilona
06960364 | Senior
1785 | 1658 | 1186
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
3432 | 4481 | 1864
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1263 | 1565 | 885
SALA Gwladys
07054464 | Senior
1931 | 2129 | 1063
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2777 | 2258 | 3139
MENU Erwan
07216916 | Senior
5281 | 4526 | 3352
POULAT Loïc
06614347 | Senior
4105 | 3167 | 2275
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
3045 | 3284 | 2025
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
5874 | 4498 | 7831
TARDY Celine
07020954 | Senior
3228 | 3115 | 2215
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
1775 | 1701 | 1205
BOUKSANI Sid ali
07561204 | Senior
1355 | 2829 | 2266