Equipe 3 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2024-2025 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42 - 1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42 - 2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42 - 3) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42 - 2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42 - 2) | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | Club de Badminton de Roanne - 3 (CBR42 - 3) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/10/24 10h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 2 | 05/10/24 14h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 3 | 30/11/24 10h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 4 / 4 | Belgique |
J 4 | 30/11/24 14h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 6 / 2 | Belgique |
J 5 | 25/01/25 10h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 6 | 25/01/25 14h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 7 | 22/02/25 10h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 8 | 22/02/25 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 9 | 22/03/25 10h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
J 10 | 22/03/25 14h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3278 | 3096 | 2388
MENU Erwan
07216916 | Senior
5699 | 5930 | 3524
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
3303 | 4549 | 1747
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4000 | 3230 | 2327
POULAT Loïc
06614347 | Senior
4493 | 3327 | 2568
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
5357 | 4644 | 7660
TARDY Celine
07020954 | Senior
3775 | 3721 | 2665
GOURE Sébastien
06962658 | Senior
4490 | 3687 | 2547
SABY François
06984302 | Veteran 1
25432 | 8106 | 13709
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
7321 | 5563 | 8484
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
4649 | 3953 | 3814
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
6749 | 4580 | 3930
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
6027 | 4559 | 6437