Equipe 3 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2024-2025 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42 - 2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42 - 1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42 - 3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Club de Badminton de Roanne - 3 (CBR42 - 3) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42 - 2) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42 - 2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/10/24 10h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 2 | 05/10/24 14h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 3 | 30/11/24 10h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 0 / 0 | Belgique |
J 4 | 30/11/24 14h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 0 / 0 | Belgique |
J 5 | 25/01/25 10h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 6 | 25/01/25 14h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 7 | 22/02/25 10h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 8 | 22/02/25 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 9 | 22/03/25 10h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
J 10 | 22/03/25 14h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3633 | 3410 | 2718
MENU Erwan
07216916 | Senior
6662 | 6809 | 4120
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
4497 | 5148 | 2765
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4918 | 4339 | 2689
POULAT Loïc
06614347 | Senior
5373 | 3562 | 3236
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
5767 | 4607 | 7806
TARDY Celine
07020954 | Senior
4050 | 4003 | 2847
GOURE Sébastien
06962658 | Senior
4254 | 3615 | 2351
SABY François
06984302 | Veteran 1
24974 | 7556 | 13651
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
8940 | 5863 | 9055
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
5245 | 4436 | 4213
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
8025 | 4821 | 4890