Equipe 3 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2024-2025 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42 - 2) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42 - 1) | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42 - 3) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42 - 2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Club de Badminton de Roanne - 3 (CBR42 - 3) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42 - 2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/10/24 10h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 2 | 05/10/24 14h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 3 | 30/11/24 10h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 4 / 4 | Belgique |
J 4 | 30/11/24 14h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 6 / 2 | Belgique |
J 5 | 25/01/25 10h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 6 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 6 | 25/01/25 14h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Ext | 3 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 7 | 22/02/25 10h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 8 | 22/02/25 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 9 | 22/03/25 10h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
J 10 | 22/03/25 14h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 6 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3364 | 3183 | 2428
MENU Erwan
07216916 | Senior
4574 | 4383 | 3289
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
3492 | 4694 | 1908
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
3008 | 3520 | 2066
POULAT Loïc
06614347 | Senior
3741 | 3040 | 2080
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
6211 | 4683 | 8141
TARDY Celine
07020954 | Senior
3082 | 3169 | 2058
GOURE Sébastien
06962658 | Senior
5742 | 4546 | 3427
SABY François
06984302 | Veteran 1
25059 | 7923 | 15402
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
7308 | 7467 | 9992
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
4626 | 4061 | 3685
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
4715 | 4832 | 2410
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
5196 | 4990 | 4667
ANTOINE Celine
06522311 | Senior
4521 | 5267 | 6787