Equipe 4 D1 Départementale 1 Poule A
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42 - 1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Baldo Bad - 1 (BB42 - 1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 (SCPGBAD42 - 4) | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Firminy - 3 (BCF42 - 3) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Tardive GM 1 et GM 6 |
J 2 | 05/11/24 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 3 | 02/12/24 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 2 / 5 | |
J 4 | 06/01/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 5 / 3 | |
J 5 | 27/01/25 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 6 | 20/02/25 20h | Baldo Bad - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Roger Rivière |
J 7 | 24/03/25 20h | Etoile Montaud - 2 | Dom | 3 / 5 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 5 / 3 | |
J 9 | 09/06/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 5 | Dom | 7 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
4683 | 5291 | 3526
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
6155 | 7740 | 11382

GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
17330 | 8092 | 7983

GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
5958 | 6474 | 9405
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
4660 | 4130 | 3700
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 2
5060 | 6336 | 3120
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
6957 | 7679 | 10391
SABY François
06984302 | Veteran 1
28319 | 9037 | 15946
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
4231 | 4738 | 2196
DELMAS Clemence
07424309 | Minime 1
4311 | 11801 | 10346

PINKO Hanna
07433654 | Cadet 2
5419 | 11281 | 12482
ANTOINE Celine
06522311 | Senior
4655 | 5274 | 6955
BALLOI Thomas
07319700 | Senior
7443 | 4336 | 5962