Equipe 10 Cup42 Cup42 - Poule B
Cup42 Loire 2025-2026 Cup42 Cup42 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABG42-3 (ABG42-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCRG42-3 (BCRG42-3) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | SCPGBAD42-8 (SCPGBAD42-8) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/25 19h | BCRG42-3 | Ext | 2 / 4 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 2 | 24/11/25 19h | ABG42-3 | Ext | 5 / 1 | |
| J 4 | 22/01/26 19h | BCRG42-3 | Dom | 1 / 5 | |
| J 5 | 26/02/26 19h | ABG42-3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perrin Emmanuel
BESSON Gabriel
00362806 | +35-V1
793 | 1055 | 1064
BEYSSAC Antoine
06610988 | +35-V1
617 | 702 | 616
CALDERA Rémi
07507290 | +35-V1
767 | 637 | 623
DEMUYTER Maxence
06828665 | Sénior
523 | 566 | 624
FRERY Jordan
07570984 | Sénior
802 | 641 | 640
KERROUA Lucca
07535808 | Sénior
677 | 673 | 621
PERRIN Emmanuel
06948813 | +50-V4
687 | 920 | 710
RICHARD Nicolas
07174578 | +40-V2
726 | 808 | 660
THEVENON Joël
00240959 | +70-V8
883 | 918 | 794