Equipe 3 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 4 / 4 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 6 / 2 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Menu Erwan
AROD Marie-lou
07161331 | Sénior
1195 | 1193 | 1842
BALLOI Thomas
07319700 | Sénior
1392 | 1811 | 1505
BOVICELLI Alvy
06904887 | Sénior
1447 | 1592 | 1566
CHAZELAS Claire
06690402 | +45-V3
1409 | 1234 | 2118
GARCIA Luna
07084711 | Junior
1455 | 1491 | 1973
JEUDY Baptiste
00229265 | +50-V4
1715 | 1610 | 1499
MENU Erwan
07216916 | Sénior
1767 | 1872 | 1907
MESTRE Silvina
07010782 | +50-V4
1057 | 1093 | 1839
POULAT Loïc
06614347 | Sénior
1810 | 1841 | 1884
SALA Gwladys
07054464 | Sénior
1439 | 1523 | 2432