Equipe 4 D1 Départementale 1 Poule A
ICD42 PR et D1 2025-2026 - D1 Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 4) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Etoile Montaud (EMBA42 - 2) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Baldo Bad (BB42 - 1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/09/25 20h | Baldo Bad | Ext | 2 / 6 | Gymnase Roger Rivière |
| J 2 | 06/11/25 20h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 04/12/25 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 7 / 1 | |
| J 4 | 08/01/26 20h | Baldo Bad | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 28/01/26 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marc Seguin |
| J 6 | 05/03/26 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
30100 | 19528 | 6186
RICHE Célia
07421952 | Junior 1
44797 | 52847 | 24712
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 2
32952 | 40871 | 7027
ANTOINE Celine
06522311 | Senior
26608 | 28899 | 16618
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
5286 | 6347 | 4995
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8210 | 6534 | 16851
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
6033 | 6700 | 7159
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
7160 | 6545 | 24783