Equipe 6 D4 Départementale 4 Poule B
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D4 Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Etoile Montaud (EMBA42-5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 20/11/25 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 3 | 10/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 4 | 14/01/26 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLIN Clément
07455707 | Senior
28815 | 14710 | 44563
BROSSARD Lilian
07036186 | Senior
19999 | 16450 | 45346
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 2
17435 | 19990 | 30782
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
16792 | 17931 | 21124
GASCON Maël
00018074 | Veteran 2
16838 | 15610 | 19132
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
93339 | 53189 | 57035
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
86425 | 67306 | 42193
BERTRAND Florence
07204912 | Senior
95098 | 94777 | 31566