Equipe 5 D2 Départementale 2 Poule B
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D2 Départementale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/25 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 2 | 04/11/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 5 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 03/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marc Seguin |
| J 4 | 06/01/26 20h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 5 | 26/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 6 | 03/03/26 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PINKO Hanna
07433654 | Junior 1
35069 | 53693 | 27474
MONTET Lauren
07455763 | Veteran 1
54361 | 65583 | 24052
ABOUCHANEB Abderrahman
06845724 | Senior
10358 | 10877 | 17096
MOULIN Sophie
06625805 | Veteran 2
73068 | 48991 | 22888
GRANADOS Brice
06731638 | Veteran 2
38833 | 10411 | 42749
MARION Loris
07361856 | Junior 2
11878 | 13660 | 29968
GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
21372 | 10131 | 15901
PARRA Mathieu
06765824 | Senior
35278 | 12805 | 19269