Equipe 5 Départementale 2 Départementale 2 Poule B
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 Départementale 2 Départementale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-1) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-3) | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/25 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 2 | 04/11/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 5 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 03/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 2 | Gymnase Marc Seguin |
| J 4 | 06/01/26 20h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 3 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 5 | 26/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 6 | 03/03/26 20h | Etoile Montaud | Dom | 3 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 1 | 24/03/26 20h | Baldo Bad | Dom | 6 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 19/05/26 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Moulin Sophie
ABOUCHANEB Abderrahman
06845724 | Sénior
1334 | 1374 | 1262
GARCIA Antonio
07011084 | +50-V4
1087 | 1376 | 1313
GOURE Sébastien
06962658 | Sénior
1571 | 1638 | 1653
GRANADOS Brice
06731638 | +40-V2
923 | 1313 | 965
MARION Loris
07361856 | Junior
1297 | 1228 | 1082
MONTET Lauren
07455763 | +35-V1
759 | 773 | 1155
MOULIN Sophie
06625805 | +40-V2
713 | 960 | 1197
PARRA Mathieu
06765824 | Sénior
963 | 1234 | 1368
PINKO Hanna
07433654 | Junior
1120 | 853 | 1128