Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (So'Bad 42) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-2 (SCPG 42-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Montbrison Badminton Club (MBC 42-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-1 (LFDV42-1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Firminy (BCF 42-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Marcellinois (BM 42-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/15 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 3 | Roanne |
| J 2 | 23/11/15 19h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Saint Chamond Badminton Club |
| J 3 | 14/12/15 19h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 7 / 1 | Sorbiers |
| J 4 | 18/01/16 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 2 / 6 | Badminton Club Firminy |
| J 5 | 08/02/16 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse-1 | Ext | 3 / 5 | Saint Chamond |
| J 6 | 14/03/16 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Montbrison Badminton Club |
| J 7 | 12/04/16 19h | Badminton Marcellinois | Dom | 8 / 0 | Saint Chamond |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Fordeveaux (jfordeveaux)
BERLIER Elise
00568258 | Sénior
570 | 646 | 1049
CHAPELLE Céline
06918440 | Sénior
782 | 847 | 1323
FORDEVEAUX Julien
00322132 | Vétéran
607 | 652 | 617
GALVAN Quentin
06653746 | Sénior
2107 | 2558 | 2576
GERBOT Sylvain
00252028 | Sénior
1830 | 1682 | 1997
GERY Sandrine
00019086 | Vétéran
912 | 904 | 1289
GOTTS Anthony
06640724 | Vétéran
622 | 839 | 648
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
869 | 898 | 1195
JAMMES Aurélie
00446794 | Vétéran
695 | 716 | 1170
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Sénior
1790 | 1980 | 2117
PEIROLERI Lucas
06653738 | Sénior
911 | 1401 | 1138
PELLETIER Maxime
00502742 | Sénior
961 | 964 | 755
RICHE Sébastien
00019280 | Vétéran
1484 | 1573 | 1281
SANTIAGO Marina
06926980 | Cadet
466 | 400 | 400
THEVENET Gaelle
00444312 | Sénior
1127 | 1226 | 1961