Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R2 Régionale 2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 43 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
3 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26) | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | Montbrison Badminton Club (MBC42) | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Dom | 1 / 7 | CHATEAUNEUF / ISERE |
J 1 | 09/10/16 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 3 | CHATEAUNEUF / ISERE |
J 2 | 27/11/16 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 5 / 3 | LYON PLVPB |
J 2 | 27/11/16 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | LYON PLVPB |
J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 5 / 3 | MONTBRISON |
J 3 | 08/01/17 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 8 | MONTBRISON |
J 4 | 26/02/17 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 4 / 4 | SAINT-CHAMOND |
J 4 | 26/02/17 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 7 | SAINT-CHAMOND |
J 5 | 19/03/17 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 1 / 7 | AULNAT |
J 5 | 19/03/17 14h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 8 / 0 | AULNAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3144 | 2904 | 1697
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
2900 | 4516 | 4193
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2700 | 2443 | 1409
BERLIER Elise
00568258 | Senior
17836 | 14535 | 11899
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
2580 | 2247 | 2495
BOURRELLY Anthony
06663130 |
94209 | 94209 | 94209
CERVANTES Adrien
00462825 | Senior
3292 | 1722 | 2565
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1628 | 1399 | 1447
JAMMES Philippe
00103224 | Veteran 2
3951 | 4472 | 1789
GERY Sandrine
00019086 |
47228 | 47228 | 47228
DURIEUX Juliette
06649561 | Senior
3442 | 2702 | 3908
DARCY Maellane
06594016 |
47229 | 47229 | 47229
MARTIN Océane
00540591 | Senior
307 | 145 | 123
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
5160 | 3846 | 5702
MOUNIER Cassandre
06952960 | Senior
4584 | 4142 | 5323
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2087 | 1736 | 2544