Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R2 Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 43 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26) | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Montbrison Badminton Club (MBC42) | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Dom | 1 / 7 | CHATEAUNEUF / ISERE |
| J 1 | 09/10/16 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 3 | CHATEAUNEUF / ISERE |
| J 2 | 27/11/16 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 5 / 3 | LYON PLVPB |
| J 2 | 27/11/16 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | LYON PLVPB |
| J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 5 / 3 | MONTBRISON |
| J 3 | 08/01/17 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 8 | MONTBRISON |
| J 4 | 26/02/17 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 4 / 4 | SAINT-CHAMOND |
| J 4 | 26/02/17 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 7 | SAINT-CHAMOND |
| J 5 | 19/03/17 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 1 / 7 | AULNAT |
| J 5 | 19/03/17 14h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 8 / 0 | AULNAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5332 | 6915 | 10923
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4568 | 5422 | 3876
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 2
2724 | 3084 | 2248
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18311 | 15747 | 6780
BERLIER Elise
00568258 | Senior
89611 | 71738 | 30655
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2085 | 973 | 1883
CERVANTES Adrien
00462825 | Senior
4536 | 3440 | 4684
BOURRELLY Anthony
06663130 |
91708 | 91708 | 91708
JAMMES Philippe
00103224 | Veteran 2
4051 | 4234 | 2877
DARCY Maellane
06594016 |
45787 | 45787 | 45787
GERY Sandrine
00019086 |
35713 | 37207 | 15482
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
46152 | 38236 | 19036
MARTIN Océane
00540591 | Senior
2960 | 2097 | 383
DURIEUX Juliette
06649561 |
17716 | 15784 | 5412
MOUNIER Cassandre
06952960 |
31391 | 32469 | 11199
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
16514 | 12156 | 6545