Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes de la Loire - Benjamins Benjamins
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Marcellinois (BM42) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/01/17 09h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 0 | Rive de Gier |
J 2 | 22/01/17 12h | Badminton Marcellinois | Dom | 0 / 5 | Rive de Gier |
J 3 | 22/01/17 14h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 1 | Rive de Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARNAUDIER Adrien
07012816 |
97483 | 97483 | 97483
DENIS Chloé
07117930 |
48980 | 48980 | 48980
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
15181 | 13193 | 8885
PICHON Jules
07017826 | Senior
424 | 943 | 616
TARDY Celine
07020954 | Senior
3362 | 3057 | 2476
VIENOT ONGARO Arthur
07117931 |
97483 | 97483 | 97483
RAFFIN Maelle
07126496 |
48980 | 48980 | 48980