Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional Interclubs Auvergne-Rhône-Alpes 2017-18 - R2 Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Association Frangy (BAF74) | 36 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Montbrison Badminton Club (MBC42) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 17 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 8 / 0 | CLERMONT-FERRAND - VDD |
| J 2 | 15/10/17 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 8 | CLERMONT-FERRAND - VDD |
| J 3 | 26/11/17 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 4 / 4 | SAINT-CHAMOND |
| J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 6 / 2 | SAINT-CHAMOND |
| J 5 | 28/01/18 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 4 / 4 | BOURG EN BRESSE |
| J 6 | 28/01/18 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 6 / 2 | BOURG EN BRESSE |
| J 7 | 25/02/18 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | LYON - BACLY |
| J 8 | 25/02/18 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | LYON - BACLY |
| J 9 | 18/03/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | MONTBRISON |
| J 10 | 18/03/18 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 5 | MONTBRISON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2093 | 903 | 1883
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4581 | 5443 | 3893
VOINIER Hugo
06653744 | Senior
1204 | 1079 | 582
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18402 | 15815 | 6801
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5347 | 6945 | 10947
MARTIN Océane
00540591 | Senior
2972 | 2107 | 385
MOUNIER Cassandre
06952960 |
31445 | 32542 | 11245
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
46248 | 38285 | 19130
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
17979 | 14745 | 7539
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
16602 | 12211 | 6559
GERY Sandrine
00019086 |
35771 | 37235 | 15530
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
42060 | 58462 | 20574
DUPLANY Joshua
00403392 |
91708 | 91708 | 91708