Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 3 / 5 | La Halle (ICR) |
J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | La Halle (ICR) |
J 3 | 02/12/18 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Clermont Universite Club | Dom | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 7 / -2 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Clermont Universite Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 6 / 2 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1639 | 1409 | 1459
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3158 | 2919 | 1706
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
2918 | 4529 | 4203
REPITA Valentin
06826842 | Senior
2276 | 2167 | 4203
JAMMES Philippe
00103224 | Veteran 2
3975 | 4491 | 1794
ROCHETIN Kylian
06760379 |
94610 | 94610 | 94610
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
2587 | 2254 | 2503
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2600 | 2144 | 2926
JEUNE Cathia
07000346 |
47448 | 47448 | 47448
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
5182 | 3858 | 5725
CHAPELLE Céline
06918440 | Veteran 2
7977 | 5960 | 6297
PETIT Léo
07017824 |
94609 | 94609 | 94609
CHAMPALLE Cyril
06843946 | Senior
2001 | 1656 | 1058