Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB LOIRE CUP42 - CUP42 CUP42 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-3) | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 5 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-2) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/18 19h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 4 / 2 | |
| J 3 | 17/12/18 19h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 2 / 4 | Saint Chamond |
| J 4 | 14/01/19 19h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 4 | Saint Chamond |
| J 5 | 11/02/19 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 3 | Saint Chamond |
| J 6 | 12/03/19 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 1 | Salle Omnisports |
| J 7 | 12/04/19 20h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 6 / 0 | Génilac |
| J 8 | 20/05/19 20h | Badminton Marcellinois | Ext | 3 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRIN Emmanuel
06948813 | Veteran 4
70818 | 40603 | 76317
ARINO Frédéric
07084717 |
118961 | 101255 | 116873
JAVELLE Thomas
07216914 |
92342 | 92342 | 92342
MENU Erwan
07216916 | Senior
4656 | 3863 | 4683
JAKOB Maxime
00362703 |
92342 | 92342 | 92342
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Veteran 1
53522 | 29866 | 61090
ROCHETIN Kylian
06760379 |
92342 | 92342 | 92342
ARNAUDIER Benjamin
07146974 |
92342 | 92342 | 92342
ROCHETIN Hervé
07161405 |
92342 | 92342 | 92342
PERRIN Thomas
06921610 | Senior
1893 | 1420 | 4049
MENU Laurent
07216917 | Veteran 4
46161 | 22245 | 29598