Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA - R3 R3-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-2) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2 | Clermont Universite Club (CUC-1) | 37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 |
3 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Clermont Universite Club | Dom | 2 / 6 | La Marelle |
J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 4 / 4 | La Marelle |
J 3 | 03/11/19 10h | Badminton Evasion Bron | Ext | 6 / 2 | Antoine Muguet |
J 4 | 03/11/19 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 6 / 2 | Antoine Muguet |
J 5 | 01/12/19 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 6 / 2 | La Halle (ICR) |
J 6 | 01/12/19 14h | Badminton Evasion Bron | Dom | 1 / 7 | La Halle (ICR) |
J 7 | 09/02/20 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 09/02/20 14h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 4 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 15/03/20 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
J 10 | 15/03/20 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
2117 | 2989 | 4263
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1639 | 1409 | 1459
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3158 | 2919 | 1706
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
2918 | 4529 | 4203
REPITA Valentin
06826842 | Senior
2276 | 2167 | 4203
JUAN Julie
06902813 | Senior
1071 | 1272 | 1864
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
5182 | 3858 | 5725
GERY Sandrine
00019086 |
47447 | 47447 | 47447
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
1076 | 1361 | 1127
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2099 | 1748 | 2549
CHAPELLE Céline
06918440 | Veteran 2
7977 | 5960 | 6297
BERLIER Thomas
00463216 | Senior
9562 | 5958 | 5337
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2600 | 2144 | 2926