Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA - R3 R3-B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-2) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC-1) | 37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Clermont Universite Club | Dom | 2 / 6 | La Marelle |
| J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 4 / 4 | La Marelle |
| J 3 | 03/11/19 10h | Badminton Evasion Bron | Ext | 6 / 2 | Antoine Muguet |
| J 4 | 03/11/19 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 6 / 2 | Antoine Muguet |
| J 5 | 01/12/19 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 6 / 2 | Halle Universitaire |
| J 6 | 01/12/19 14h | Badminton Evasion Bron | Dom | 1 / 7 | Halle Universitaire |
| J 7 | 09/02/20 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
| J 8 | 09/02/20 14h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 4 | Complexe des Berges du Gier |
| J 9 | 15/03/20 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
| J 10 | 15/03/20 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
3217 | 4645 | 10614
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1869 | 914 | 1917
JUAN Julie
06902813 | Senior
4838 | 6055 | 1554
REPITA Valentin
06826842 | Senior
1483 | 3907 | 3483
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4654 | 5565 | 3965
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5423 | 7075 | 11121
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
40631 | 38517 | 19462
GERY Sandrine
00019086 |
35959 | 37333 | 15805
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
8532 | 8628 | 2911
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
16012 | 11541 | 6696
BERLIER Thomas
00463216 |
14376 | 9294 | 13069
CHAPELLE Céline
06918440 |
48477 | 42853 | 14757
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
18233 | 15079 | 7651