Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Départementale 3 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Firminy (BCF42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/19 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Complexe des Berges du Gier |
J 3 | 06/01/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | Complexe des Berges du Gier |
J 4 | 23/01/20 20h | Saint Joseph Badminton Club | Ext | 2 / 3 | gymnase de la faravelle |
J 5 | 12/02/20 20h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 2 / 3 | Gymnase le féloin |
J 6 | 09/03/20 20h | Badminton Marcellinois | Ext | 1 / 4 | |
J 7 | 30/03/20 20h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 0 / 0 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARNAUDIER Adrien
07012816 |
94210 | 94210 | 94210
ARNAUDIER Benjamin
07146974 |
94210 | 94210 | 94210
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
26524 | 17959 | 27987
PAGLIARIN Tony
06961629 |
94210 | 94210 | 94210
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
5968 | 4745 | 6371
BERNARD Hervé
00476261 |
94209 | 94209 | 94209
DOMBEY Céline
06993076 |
47228 | 47228 | 47228
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
5449 | 5908 | 8497
SEGUIN Lucie
06807923 | Veteran 1
26736 | 24986 | 24375
SOMMARD Pauline
06775508 | Senior
7296 | 5192 | 7804
FABRE Chloé
06954939 |
47229 | 47229 | 47229