Historique des résultats de vos équipes
CUP42 2019/2020 - CUP42 CUP42-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-2) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 |
6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/19 19h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Dom | 2 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 20/12/19 20h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 1 / 5 | |
J 3 | 13/01/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 2 | |
J 4 | 29/01/20 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 4 | |
J 5 | 21/02/20 20h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARINO Frédéric
07084717 | Veteran 3
64927 | 60606 | 64503
MENU Laurent
07216917 | Veteran 4
24196 | 19261 | 25932
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
6855 | 4800 | 3920
MENU Erwan
07216916 | Senior
5683 | 5903 | 3504
JAVELLE Alexandre
07032990 |
94610 | 94610 | 94610
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Veteran 1
34380 | 22792 | 32458
PERRIN Emmanuel
06948813 | Veteran 4
45321 | 24966 | 37211
RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa
06920579 | Veteran 5
30426 | 22050 | 9114
ZACHARIE Romain
00540693 | Veteran 4
33130 | 12971 | 20787
THOMAS Simon
07216911 |
94610 | 94610 | 94610
ROCHETIN Hervé
07161405 |
94609 | 94609 | 94609
ROCHETIN Kylian
06760379 |
94610 | 94610 | 94610