Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes 42 - Cad Jun Poule Unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 Cad) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Cad) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42 Cad) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Cad ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/02/20 09h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 1 / 4 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 2 | 02/02/20 11h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 4 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 3 | 02/02/20 13h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3327 | 3130 | 2411
BONNET Lauryne
07283560 |
50615 | 50615 | 50615
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2001 | 1797 | 2700
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
1379 | 1612 | 1630
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
2378 | 3343 | 4753
GUICHARDAN Arthur
07216902 | Senior
23070 | 12286 | 24947

REPITA Valentin
06826842 | Senior
2008 | 2484 | 1509
PICHON Jules
07017826 | Senior
457 | 777 | 648