Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes 42 - Min Minimes Poule unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 Min) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Min) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Min) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Min) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/02/20 09h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 2 | 02/02/20 11h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 3 | 02/02/20 13h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 3 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARNAUDIER Adrien
07012816 |
102157 | 102157 | 102157
FARCE Sarah
07132425 |
51409 | 51409 | 51409
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
17449 | 14045 | 9860
GUICHARDAN Léna
07259539 | Junior 2
2389 | 2228 | 1816
MENU Thibalt
07216919 |
102157 | 102157 | 102157