Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes 42 - Min Minimes Poule unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 Min) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Min) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Min) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Min) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/02/20 09h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 2 | 02/02/20 11h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 3 | 02/02/20 13h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 3 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARNAUDIER Adrien
07012816 |
94210 | 94210 | 94210
FARCE Sarah
07132425 |
47229 | 47229 | 47229
GUICHARDAN Léna
07259539 | Junior 2
3877 | 3199 | 3906
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
14547 | 15115 | 7178
MENU Thibalt
07216919 |
94210 | 94210 | 94210