Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 - R2 R2-A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
2 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
4 | Bad.club Saone Vallee (BCSV01) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 6 / 2 | Cercle Marcel Brunot |
J 2 | 17/10/21 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 5 / 3 | Cercle Marcel Brunot |
J 3 | 21/11/21 10h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 6 | Le Caméléon |
J 4 | 21/11/21 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Le Caméléon |
J 5 | 12/12/21 10h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 5 / 3 | Gymnase Saône Vallée |
J 6 | 12/12/21 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 7 | Gymnase Saône Vallée |
J 7 | 30/01/22 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
J 8 | 30/01/22 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
J 9 | 20/03/22 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
J 10 | 20/03/22 14h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 4 / 4 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
1337 | 1545 | 1567
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
2301 | 3203 | 4587

REPITA Valentin
06826842 | Senior
2460 | 2356 | 1409

PETIT Léo
07017824 | Senior
1077 | 2330 | 3251

CHAMPALLE Cyril
06843946 | Senior
2400 | 2090 | 1290
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3179 | 3056 | 1665
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
1937 | 1675 | 2551
JUAN Julie
06902813 | Senior
875 | 1282 | 1809

THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
2789 | 2365 | 2771
JUAN Aline
06960309 | Senior
1648 | 4032 | 2369
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
84 | 502 | 365
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
5070 | 5252 | 6487