Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 RÉGIONALE 2 R2-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Bad.club Saone Vallee (BCSV01-1) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 6 / 2 | Salle GSL |
| J 2 | 17/10/21 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 5 / 3 | Salle GSL |
| J 3 | 21/11/21 10h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 6 | Le Caméléon |
| J 4 | 21/11/21 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Le Caméléon |
| J 5 | 12/12/21 10h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 5 / 3 | Gymnase Saône Vallée |
| J 6 | 12/12/21 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 7 | Gymnase Saône Vallée |
| J 7 | 30/01/22 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 6 / 2 | Stade municipal de l'Artière |
| J 8 | 30/01/22 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 5 / 3 | Stade municipal de l'Artière |
| J 9 | 20/03/22 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre Joannon 7T |
| J 10 | 20/03/22 14h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon 7T |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gerbot Sylvain
CHAMPALLE Cyril
06843946 | Sénior
1858 | 1927 | 1943
CORNILLON Eléonore
06675316 | Junior
1423 | 1414 | 1736
DIGONNET Anae
07036183 | Cadet
1520 | 1691 | 2117
DIGONNET Vadim
06819337 | Junior
1919 | 1786 | 1521
GERBOT Sylvain
00252028 | +40-V2
1778 | 1739 | 1940
GERY Sandrine
00019086 | +45-V3
959 | 951 | 1329
JUAN Aline
06960309 | Sénior
1396 | 1142 | 1788
JUAN Julie
06902813 | Junior
1746 | 1846 | 2441
LENGUE TE Neela
07087773 | Minime
2759 | 2163 | 2931
PETIT Léo
07017824 | Sénior
2363 | 1904 | 1863
REPITA Valentin
06826842 | Junior
2323 | 1886 | 1993
THEVENET Gaelle
00444312 | Sénior
1128 | 1221 | 1737