Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 Division Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-1) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/21 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | Complexe des Berges du Gier |
| J 2 | 29/11/21 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Soleillant |
| J 3 | 03/01/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
| J 4 | 24/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
| J 5 | 04/03/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 25/03/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 7 | 11/04/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thevenet Gaelle
GALVAN Quentin
06653746 | Sénior
2080 | 2600 | 2548
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Sénior
873 | 1000 | 1167
GERBOT Sylvain
00252028 | +40-V2
1787 | 1682 | 1997
GERY Sandrine
00019086 | +45-V3
959 | 951 | 1329
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
894 | 928 | 1235
JEUDY Baptiste
00229265 | +45-V3
1732 | 1657 | 1552
JUAN Aline
06960309 | Sénior
1431 | 1192 | 1884
LENGUE TE Neela
07087773 | Minime
2878 | 2189 | 2922
MOUNIER Samuel
07161286 | Sénior
2246 | 2409 | 2435
PERRIN Elise
07149821 | Sénior
1214 | 1126 | 1702
PERRIN Thomas
06921610 | Sénior
2076 | 2367 | 1930
PICHON Jules
07017826 | Cadet
2712 | 2733 | 2282
RICHE Sébastien
00019280 | +40-V2
1516 | 1621 | 1305
THEVENET Gaelle
00444312 | Sénior
1165 | 1270 | 1903