Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 Division Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-1) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/21 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | Complexe des Berges du Gier |
| J 2 | 29/11/21 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Soleillant |
| J 3 | 03/01/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
| J 4 | 24/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
| J 5 | 04/03/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 25/03/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 7 | 11/04/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thevenet Gaelle
GALVAN Quentin
06653746 | Sénior
2136 | 2587 | 2330
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Sénior
836 | 791 | 1207
GERBOT Sylvain
00252028 | +40-V2
1778 | 1739 | 1940
GERY Sandrine
00019086 | +45-V3
959 | 951 | 1329
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
905 | 939 | 1235
JEUDY Baptiste
00229265 | +45-V3
1715 | 1610 | 1499
JUAN Aline
06960309 | Sénior
1396 | 1142 | 1788
LENGUE TE Neela
07087773 | Minime
2759 | 2163 | 2931
MOUNIER Samuel
07161286 | Sénior
2248 | 2471 | 2488
PERRIN Elise
07149821 | Sénior
1111 | 1112 | 1685
PERRIN Thomas
06921610 | Sénior
2149 | 2310 | 1941
PICHON Jules
07017826 | Cadet
2683 | 2716 | 2274
RICHE Sébastien
00019280 | +40-V2
1539 | 1643 | 1298
THEVENET Gaelle
00444312 | Sénior
1128 | 1221 | 1737