Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 3 | 10/01/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 3 | |
| J 4 | 31/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
| J 5 | 07/03/22 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 31/03/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 2 / 3 | |
| J 7 | 05/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | |
| J 8 | 30/05/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 2 / 3 | |
| J 9 | 31/05/22 00h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
44382 | 59033 | 20904
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
19930 | 22388 | 5862
GUICHARDAN Léna
07259539 | Senior
14376 | 11352 | 3744
SEGUIN Lucie
06807923 | Veteran 1
104710 | 101874 | 76385
BOUGHANMI Makram
06559449 | Veteran 3
51234 | 35097 | 25193
ZENNARO Maxime
06916395 | Senior
46260 | 25917 | 59796
MONIER Fanny
07148997 |
45992 | 45992 | 45992
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
5286 | 6347 | 4995
HIRONDEAU Cédric
00319185 |
92131 | 92131 | 92131
ZACHARIE Romain
00540693 | Veteran 4
28026 | 24600 | 45183
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
42669 | 40543 | 61009