Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers Badminton 42 - 1 (SOBAD42-1) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42-1) | 29 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 2 (SCPGBAD42-2) | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 (ABBC42-3) | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42-2) | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
6 | Club Badminton Roanne - 3 (CBR42-3) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
7 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42-1) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
8 | Feurs Badminton Club - 1 (FBC42-1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/22 19h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 1 / 7 | Daval + Solleilant |
J 2 | 14/11/22 20h | Sorbiers Badminton 42 - 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
J 3 | 12/12/22 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
J 4 | 13/01/23 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 5 | 07/02/23 20h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 4 / 4 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
J 6 | 06/03/23 20h | Club Badminton Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
J 7 | 28/03/23 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 1 / 7 | Gymnase le Féloin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
7658 | 5556 | 8408
JUAN Aline
06960309 | Senior
1614 | 3376 | 2606
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
5426 | 5542 | 6920

PERRIN Elise
07149821 | Senior
4379 | 3845 | 3860
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1463 | 819 | 917
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2954 | 2382 | 3425
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
3586 | 5399 | 5189
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
6231 | 4944 | 8403
SABY François
06984302 | Veteran 1
27905 | 8811 | 15575
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3532 | 4177 | 1727

THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
2966 | 2511 | 2991
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
2481 | 3501 | 4954

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1713 | 3135 | 1588
BERLIER Thomas
00463216 | Senior
11074 | 7021 | 6214