Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 Division Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 - 1 (SOBAD42-1) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42-1) | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 2 (SCPGBAD42-2) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 (ABBC42-3) | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42-2) | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Club Badminton Roanne - 3 (CBR42-3) | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42-1) | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Feurs Badminton Club - 1 (FBC42-1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/22 19h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 1 / 7 | Daval + Solleilant |
| J 2 | 14/11/22 20h | Sorbiers Badminton 42 - 1 | Dom | 2 / 6 | Berges du Gier |
| J 3 | 12/12/22 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
| J 4 | 13/01/23 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 5 | 07/02/23 20h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 4 / 4 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 6 | 06/03/23 20h | Club Badminton Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
| J 7 | 28/03/23 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 1 / 7 | Gymnase le Féloin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thevenet Gaelle
BERLIER Thomas
00463216 | Sénior
1274 | 1483 | 1423
DIGONNET Vadim
06819337 | Sénior
1919 | 1786 | 1521
GALVAN Quentin
06653746 | Sénior
2136 | 2587 | 2330
GERBOT Sylvain
00252028 | +40-V2
1778 | 1739 | 1940
GERY Sandrine
00019086 | +45-V3
959 | 951 | 1329
GRANGEON Laure
00261425 | +35-V1
905 | 939 | 1235
JEUDY Baptiste
00229265 | +45-V3
1715 | 1610 | 1499
JUAN Aline
06960309 | Sénior
1396 | 1142 | 1788
MARTIN Nathalie
00362515 | +50-V4
1180 | 1261 | 1677
PERRIN Elise
07149821 | Sénior
1111 | 1112 | 1685
REPITA Valentin
06826842 | Sénior
2323 | 1886 | 1993
RICHE Sébastien
00019280 | +45-V3
1539 | 1643 | 1298
SABY François
06984302 | +35-V1
976 | 1377 | 1079
THEVENET Gaelle
00444312 | +35-V1
1128 | 1221 | 1737