Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 - 1 (SOBAD42-1) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42-1) | 29 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 2 (SCPGBAD42-2) | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 (ABBC42-3) | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42-2) | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 
| 6 | Club Badminton Roanne - 3 (CBR42-3) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| 7 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42-1) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| 8 | Feurs Badminton Club - 1 (FBC42-1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/22 19h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 1 / 7 | Daval + Solleilant | 
| J 2 | 14/11/22 20h | Sorbiers Badminton 42 - 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier | 
| J 3 | 12/12/22 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier | 
| J 4 | 13/01/23 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée | 
| J 5 | 07/02/23 20h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 4 / 4 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS | 
| J 6 | 06/03/23 20h | Club Badminton Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier | 
| J 7 | 28/03/23 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 1 / 7 | Gymnase le Féloin | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
46026 | 38123 | 18906
GERY Sandrine
00019086 |
35611 | 37116 | 15357
JUAN Aline
06960309 |
10135 | 20563 | 5747
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
17776 | 14533 | 7433
 
          PERRIN Elise
07149821 | Senior
29807 | 22341 | 7698
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2028 | 1003 | 1857
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5287 | 6842 | 10817
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4523 | 5372 | 3809
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
7999 | 6317 | 16329
SABY François
06984302 |
34221 | 11314 | 30574
 
          THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18209 | 15248 | 6710
 
          REPITA Valentin
06826842 | Senior
1496 | 3605 | 3507
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
3121 | 4538 | 10327
BERLIER Thomas
00463216 |
14056 | 8983 | 12734
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      