Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2022-2023 - Vét Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Badminton Roanne 8 (CBR42-8) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Baldo Bad 3 (BB42-4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 (ABBC42-7) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/22 10h | Baldo Bad 3 | Ext | 2 / 3 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 16/10/22 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 15/01/23 09h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 5 | 15/01/23 11h | Club Badminton Roanne 8 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 6 | 15/01/23 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 7 | 15/01/23 16h | Montbrison Badminton Club 3 | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8019 | 6336 | 16402
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5310 | 6878 | 10864
SABY François
06984302 |
34245 | 11371 | 30605
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18255 | 15656 | 6753
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
93339 | 53189 | 57035
GERY Sandrine
00019086 |
35652 | 37158 | 15408
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
86425 | 67306 | 42193
PERRIN Emmanuel
06948813 | Veteran 4
70345 | 41429 | 76092
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
38891 | 33202 | 60737
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
17821 | 14605 | 7467
GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
21372 | 10131 | 15901
SEGUIN Lucie
06807923 | Veteran 1
104065 | 101413 | 76223
ZACHARIE Romain
00540693 | Veteran 4
27815 | 22725 | 44951
BOUGHANMI Makram
06559449 | Veteran 3
50561 | 34787 | 24628
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
46086 | 38180 | 18980