Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42-2) | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42-2) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42-3) | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42-4) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| 5 | Baldo Bad - 1 (BB42-1) | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 6 | Club Badminton Roanne - 4 (CBR42-4) | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| 7 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42-2) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| 8 | Feurs Badminton Club - 2 (FBC42-2) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 25/11/22 19h | Club Badminton Roanne - 4 | Ext | 4 / 4 | |
| J 4 | 15/12/22 19h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 4 / 4 | |
| J 5 | 19/01/23 19h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 3 | 24/02/23 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Ext | 3 / 5 | |
| J 7 | 13/03/23 19h | Feurs Badminton Club - 2 | Ext | 1 / 7 | Gymnase G2 | 
| J 1 | 06/04/23 19h | Baldo Bad - 1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 7 | 11/05/23 19h | Etoile Montaud - 2 | Dom | 7 / 1 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARCIA Luna
07084711 | Junior 1
11556 | 9172 | 3579
TARDY Celine
07020954 | Senior
17215 | 15985 | 3924
GUICHARDAN Léna
07259539 | Senior
14411 | 12945 | 3817
SALA Gwladys
07054464 | Senior
9537 | 7123 | 1459
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 2
32489 | 39155 | 6493
GOURE Sébastien
06962658 |
7458 | 6132 | 7535
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
5772 | 6487 | 7150
PILLET Baptiste
06654103 |
21279 | 39985 | 18859
LUACES Ilona
06960364 | Senior
9071 | 8829 | 1467
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
5161 | 5761 | 4764
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
20753 | 20563 | 5632
CARLE Jonas
07041957 | Senior
29470 | 18129 | 25002
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      