Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 - D2 Départementale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 - 3 (SOBAD42-3) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Badminton Club Firminy - 3 (BCF42-3) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| 3 | Etoile Montaud - 3 (EMBA42-3) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 (SCPGBAD42-4) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 5 | Association du Badminton de Genilac - 2 (ABG42-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/22 18h | Association du Badminton de Genilac - 2 | Dom | 5 / 0 | Pierre Joannon - St Chamond | 
| J 2 | 13/12/22 19h | Badminton Club Firminy - 3 | Ext | 5 / 0 | Gymnase de la Tardive GM 1 et GM 6 | 
| J 3 | 17/01/23 18h | Etoile Montaud - 3 | Ext | 3 / 2 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS | 
| J 5 | 13/03/23 18h | Sorbiers Badminton 42 - 3 | Dom | 1 / 4 | Pierre Joannon - St Chamond | 
| J 1 | 03/04/23 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse - 1 | Ext | 4 / 1 | |
| J 1 | 11/05/23 19h | Etoile Montaud - 3 | Dom | 3 / 2 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
38844 | 34528 | 60672
 
          GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
21344 | 10072 | 15833
BOUGHANMI Makram
06559449 | Veteran 3
50481 | 34744 | 24550
SOCCHI Fabien
07020955 |
91276 | 91276 | 91276
ZACHARIE Romain
00540693 | Veteran 4
27789 | 22653 | 44900
 
          GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
38089 | 50414 | 20347
SEGUIN Lucie
06807923 | Veteran 1
103909 | 101285 | 76145
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
29736 | 19582 | 6895
DUPLANY Morgane
00444315 |
96705 | 97186 | 32829
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
93230 | 53080 | 56994
GENOLET Camille
06477616 |
45586 | 45586 | 45586
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      