Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Cadet/Junior Promotion
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadet Badminton Marcellinois (BM42-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cadet 2 Etoile Montaud (EMBA42) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Cadet Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cadet 2 Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/04/23 10h | Cadet Club de Badminton de Roanne | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 2 | 29/04/23 12h | Cadet Badminton Marcellinois | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 3 | 29/04/23 15h | Cadet 2 Etoile Montaud | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FARGET Anaïs
07357649 |
46089 | 46089 | 46089
PINKO Hanna
07433654 | Junior 1
31343 | 49377 | 28151
LA MELA Louis
07426984 |
92342 | 92342 | 92342
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 2
18463 | 20326 | 31142
MARION Loris
07361856 | Junior 2
12551 | 14347 | 30253
GOMES JACINTO Alex
06966810 |
92342 | 92342 | 92342