Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R1 RÉGIONALE 1 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 64 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 |
2 | Entente Badminton Corbas (EBC69-1) | 63 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63) | 60 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 |
4 | Saint Genis Badminton (SGB01) | 47 | 14 | 8 | 1 | 5 | -1 |
5 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 41 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 |
6 | Badminton Club Meylan (BCM38-2) | 35 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 |
7 | Badminton Evasion Bron (BEB69-2) | 26 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 |
8 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 1 / 7 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 08/10/23 14h | Saint Genis Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 05/11/23 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 4 | 05/11/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lion |
J 5 | 26/11/23 10h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 6 | 26/11/23 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lion |
J 7 | 17/12/23 10h | Entente Badminton Corbas | Dom | 3 / 5 | Gymnase Tony Bertrand |
J 8 | 17/12/23 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 8 / 0 | Gymnase Tony Bertrand |
J 9 | 28/01/24 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 6 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
J 10 | 28/01/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 11 | 25/02/24 10h | Badminton Evasion Bron | Dom | 6 / 2 | Gymnase Champagne |
J 12 | 25/02/24 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Champagne |
J 13 | 24/03/24 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 14 | 24/03/24 14h | Entente Badminton Corbas | Ext | 3 / 5 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 1 | 05/05/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICHON Jules
07017826 | Senior
645 | 1103 | 616
PETIT Léo
07017824 |
753 | 1986 | 2619
CHAMPALLE Cyril
06843946 | Senior
1946 | 1529 | 1019
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
1779 | 1461 | 1771
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
128 | 508 | 332
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
903 | 1215 | 1068
JUAN Julie
06902813 | Senior
1594 | 1293 | 1892
JUAN Aline
06960309 | Senior
2627 | 3595 | 2038
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1793 | 1716 | 2268
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
2061 | 2424 | 4150
BOUKSANI Sid ali
07561204 | Senior
2216 | 2535 | 3033
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
3923 | 2213 | 3032