Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 8 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 7 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 27/01/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 24/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 10 | 23/03/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1466 | 1643 | 1246
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
1854 | 1606 | 1609
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 2
1928 | 1684 | 1507
LUACES Ilona
06960364 | Senior
2134 | 2356 | 1264
JUAN Julie
06902813 | Senior
1063 | 1264 | 1856
SALA Gwladys
07054464 | Senior
2311 | 2994 | 1210
PERRIN Elise
07149821 | Senior
4090 | 3433 | 3658
JUAN Aline
06960309 | Senior
1907 | 3791 | 2239
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
2900 | 4516 | 4193
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1628 | 1399 | 1447
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2700 | 2443 | 1409
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
4975 | 3844 | 2954
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1564 | 969 | 781
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3144 | 2904 | 1697
GERY Sandrine
00019086 |
47228 | 47228 | 47228
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2592 | 2134 | 2916
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2087 | 1736 | 2544
BOUKSANI Sid ali
07561204 | Senior
1561 | 2618 | 2099