Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 8 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 7 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 27/01/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 24/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 10 | 23/03/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1793 | 1716 | 2268
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
1779 | 1461 | 1771
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 2
2448 | 2585 | 1537
LUACES Ilona
06960364 | Senior
2316 | 2236 | 1606
JUAN Aline
06960309 | Senior
2627 | 3595 | 2038
JUAN Julie
06902813 | Senior
1594 | 1293 | 1892
SALA Gwladys
07054464 | Senior
2432 | 3081 | 1275
PERRIN Elise
07149821 | Senior
4969 | 4039 | 4563
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
2829 | 4518 | 3619
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2156 | 1907 | 1642
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2900 | 3234 | 1449
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
5134 | 4656 | 2792
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
3923 | 2213 | 3032
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3722 | 2841 | 2162
GERY Sandrine
00019086 |
4912 | 5094 | 6161
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2638 | 2123 | 2930
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2167 | 1739 | 2541
BOUKSANI Sid ali
07561204 | Senior
2216 | 2535 | 3033