Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 8 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 7 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 27/01/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 24/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 10 | 23/03/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1494 | 1481 | 1133
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
1883 | 1636 | 1653
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 2
1949 | 1700 | 1520
LUACES Ilona
06960364 | Senior
1912 | 1927 | 1170
JUAN Aline
06960309 | Senior
1918 | 3808 | 2259
JUAN Julie
06902813 | Senior
1074 | 1270 | 1869
PERRIN Elise
07149821 | Senior
4159 | 3547 | 3649
SALA Gwladys
07054464 | Senior
2052 | 2529 | 1055
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1644 | 1421 | 1385
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
2926 | 4558 | 4277
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2489 | 2434 | 1208
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
5068 | 3899 | 3002
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3178 | 2928 | 1719
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
4849 | 4974 | 6061
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1510 | 781 | 801
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2607 | 2153 | 2937
BOUKSANI Sid ali
07561204 | Senior
1592 | 2655 | 2147
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2130 | 1772 | 2578