Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 8 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 07/10/23 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 25/11/23 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 7 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 4 | 25/11/23 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 27/01/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 27/01/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée |
| J 7 | 24/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
| J 8 | 24/02/24 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
| J 9 | 23/03/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 10 | 23/03/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jeudy Baptiste
BOUKSANI Sid ali
07561204 | Sénior
2238 | 1928 | 1956
CHAZELAS Claire
06690402 | +40-V2
1409 | 1234 | 2118
CORNILLON Eléonore
06675316 | Sénior
1423 | 1414 | 1736
GALVAN Quentin
06653746 | Sénior
2136 | 2587 | 2330
GALY Cédric
00433492 | +35-V1
1561 | 1727 | 1639
GARCIA Luna
07084711 | Cadet
1455 | 1491 | 1973
GENUIT Nathan
06864702 | Sénior
2282 | 2521 | 2594
GERBOT Sylvain
00252028 | +40-V2
1778 | 1739 | 1940
GERY Sandrine
00019086 | +50-V4
959 | 951 | 1329
JEUDY Baptiste
00229265 | +45-V3
1715 | 1610 | 1499
JUAN Aline
06960309 | Sénior
1396 | 1142 | 1788
JUAN Julie
06902813 | Sénior
1746 | 1846 | 2441
LUACES Ilona
06960364 | Sénior
1490 | 1519 | 2361
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | +35-V1
1923 | 1939 | 2116
MARTIN Nathalie
00362515 | +50-V4
1180 | 1261 | 1677
PERRIN Elise
07149821 | Sénior
1111 | 1112 | 1685
ROCHE Jade
06826866 | Sénior
1685 | 1454 | 2449
SALA Gwladys
07054464 | Sénior
1439 | 1523 | 2432