Historique des résultats de vos équipes
Challenge42 Loire 2023-2024 - Chal42 Challenge42 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-7) | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-5) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-6) | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/23 20h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 2 | |
J 2 | 23/11/23 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 3 / 3 | |
J 3 | 19/12/23 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 4 / 2 | |
J 4 | 23/01/24 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 4 | |
J 5 | 05/02/24 20h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 2 / 4 | |
J 1 | 12/03/24 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 2 | |
J 2 | 12/04/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 6 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRIOLAIRE Denis
07204914 | Senior
29949 | 26061 | 32392
VILLEMAGNE Marie
07277350 | Veteran 2
28467 | 27994 | 21454
RICHARD Nicolas
07174578 | Veteran 2
41013 | 31786 | 40642
MOULIN Anais
07207642 | Senior
26210 | 18561 | 22828
PERROT Christophe
07390993 |
94209 | 94209 | 94209
LEPITRE Maxence
07465654 | Senior
51248 | 60206 | 58646
FREIRE Léia
06590904 | Veteran 1
29809 | 29400 | 24473
ANDRE Dominique
07394879 | Veteran 6
59463 | 42114 | 56133
GRANJON Anthony
07363807 | Veteran 1
59089 | 42114 | 55667
CALDERA Rémi
07507290 | Veteran 1
41317 | 56803 | 53921
MICOL Kévin
07181333 |
94209 | 94209 | 94209
SARKISSIAN Raphaël
07149014 |
94209 | 94209 | 94209