Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR/D1 Barrage PR/D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/06/24 09h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif du Féloin |
| J 2 | 09/06/24 11h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif du Féloin |
| J 3 | 09/06/24 15h | Montbrison Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif du Féloin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TARDY Celine
07020954 | Senior
14376 | 15864 | 3926
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
19930 | 22388 | 5862
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8210 | 6534 | 16851
POIRRIER Eymeric
06594053 |
3986 | 4858 | 4917
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
5286 | 6347 | 4995
GOURE Sébastien
06962658 | Senior
7661 | 6347 | 7750
SALA Gwladys
07054464 | Senior
9760 | 7647 | 1524
GERY Sandrine
00019086 |
35959 | 37333 | 15805