Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42 - 1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Baldo Bad - 1 (BB42 - 1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 (SCPGBAD42 - 4) | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Firminy - 3 (BCF42 - 3) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/24 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Tardive GM 1 et GM 6 |
| J 2 | 05/11/24 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 3 | 02/12/24 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 2 / 5 | |
| J 4 | 06/01/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 5 / 3 | |
| J 5 | 27/01/25 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 6 | 20/02/25 20h | Baldo Bad - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Roger Rivière |
| J 7 | 24/03/25 20h | Etoile Montaud - 2 | Dom | 3 / 5 | |
| J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 5 / 3 | |
| J 9 | 09/06/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 5 | Dom | 7 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
6033 | 6700 | 7159
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
7160 | 6545 | 24783
GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
21855 | 11706 | 16325
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
44382 | 59033 | 20904
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 2
32952 | 40871 | 7027
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
30100 | 19528 | 6186
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
36856 | 45481 | 19795
SABY François
06984302 |
34390 | 11675 | 30809
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
5286 | 6347 | 4995
DELMAS Clemence
07424309 | Minime 2
18338 | 56737 | 17084
PINKO Hanna
07433654 | Junior 1
33374 | 56888 | 27923
BALLOI Thomas
07319700 | Senior
9806 | 4482 | 10989
ANTOINE Celine
06522311 | Senior
26608 | 28899 | 16618