Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2024-2025 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42 - 2) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42 - 1) | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42 - 3) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42 - 2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Club de Badminton de Roanne - 3 (CBR42 - 3) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42 - 2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/10/24 10h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 05/10/24 14h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 30/11/24 10h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 4 / 4 | Belgique |
| J 4 | 30/11/24 14h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 6 / 2 | Belgique |
| J 5 | 25/01/25 10h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 6 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 6 | 25/01/25 14h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Ext | 3 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 7 | 22/02/25 10h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 8 | 22/02/25 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 9 | 22/03/25 10h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 10 | 22/03/25 14h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 6 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
20225 | 19151 | 5198
MENU Erwan
07216916 | Senior
4656 | 3863 | 4683
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
25903 | 26337 | 4709
POIRRIER Eymeric
06594053 |
4065 | 4961 | 4992
POULAT Loïc
06614347 | Senior
4450 | 4001 | 4933
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8326 | 6639 | 17122
TARDY Celine
07020954 | Senior
14378 | 19606 | 3720
GOURE Sébastien
06962658 | Senior
7764 | 6471 | 7884
SABY François
06984302 |
34514 | 11895 | 30926
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
32449 | 52076 | 20094
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
30243 | 19441 | 6141
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
5440 | 7060 | 4992
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
5917 | 7007 | 7146
ANTOINE Celine
06522311 | Senior
26205 | 22111 | 16870