Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D3 Départementale 3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCRG42-1 (BCRG42-1) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | SOBAD42-4 (SOBAD42-4) | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | ABG42-2 (ABG42-2) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | SCPGBAD42-6 (SCPGBAD42-6) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/24 20h | ABG42-2 | Ext | 4 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 20/11/24 20h | BCRG42-1 | Dom | 1 / 5 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 3 | 11/12/24 20h | SOBAD42-4 | Dom | 0 / 6 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 4 | 15/01/25 20h | ABG42-2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 06/02/25 20h | BCRG42-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 6 | 13/03/25 20h | SOBAD42-4 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
19436 | 13054 | 15930
MONTET Lauren
07455763 | Veteran 1
10506 | 19184 | 19165
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
26752 | 18142 | 28138
TRIOLAIRE Denis
07204914 | Senior
30180 | 26330 | 32587
MENU Laurent
07216917 | Veteran 4
24196 | 19261 | 25932
MENU Erwan
07216916 | Senior
5683 | 5903 | 3504
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
22422 | 13593 | 22386
PARRA Mathieu
06765824 | Senior
27992 | 11321 | 9703