Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2024-2025 - Cup42 Cup42 - Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABG42-3 (ABG42-3) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | SCPGBAD42-7 (SCPGBAD42-7) | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | BCF42-6 (BCF42-6) | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4 | EMBA42-5 (EMBA42-5) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/10/24 19h | EMBA42-5 | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 29/11/24 19h | BCF42-6 | Ext | 3 / 3 | |
J 3 | 19/12/24 19h | ABG42-3 | Dom | 1 / 5 | |
J 4 | 24/01/25 19h | EMBA42-5 | Ext | 4 / 2 | |
J 5 | 13/02/25 19h | BCF42-6 | Dom | 3 / 3 | |
J 6 | 21/03/25 19h | ABG42-3 | Ext | 3 / 3 | |
J 7 | 10/04/25 19h | FBC42-4 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 1
12446 | 21371 | 24688
MARION Loris
07361856 | Junior 1
10215 | 19413 | 11535
COLIN Clément
07455707 | Senior
23243 | 13726 | 26536
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Veteran 1
37476 | 24547 | 34988

BROSSARD Lilian
07036186 | Senior
16832 | 17107 | 25528
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
15665 | 15428 | 8876
CHAMPALLE Jeremy
07191579 | Senior
44759 | 23254 | 30038
ESTEBAN Lucas
07528898 | Senior
53497 | 31977 | 45248
MOULIN Baptiste
07534167 | Senior
13693 | 19603 | 25024