Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2024-2025 Cup42 Cup42 - Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBAD42-5 (SOBAD42-5) | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ABG42-4 (ABG42-4) | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | BCRG42-2 (BCRG42-2) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | SCPGBAD42-8 (SCPGBAD42-8) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/24 19h | BCRG42-2 | Dom | 2 / 4 | |
| J 2 | 29/11/24 19h | ABG42-4 | Ext | 6 / 0 | |
| J 3 | 18/12/24 19h | SOBAD42-5 | Dom | 0 / 6 | |
| J 4 | 23/01/25 19h | BCRG42-2 | Ext | 6 / 0 | |
| J 5 | 13/02/25 19h | ABG42-4 | Dom | 0 / 6 | |
| J 6 | 20/03/25 19h | SOBAD42-5 | Ext | 6 / 0 | |
| J 7 | 11/04/25 19h | EMBA42-5 | Ext | 6 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perrin Emmanuel
ARINO Frédéric
07084717 | +45-V3
427 | 521 | 439
BESSON Gabriel
00362806 | +35-V1
793 | 1055 | 1064
MONDON Laurent
07455758 | +50-V4
722 | 775 | 761
PERRIN Emmanuel
06948813 | +50-V4
687 | 920 | 710
PULBY Yannick
07465689 | Sénior
581 | 843 | 677
RICHARD Nicolas
07174578 | +40-V2
726 | 808 | 660
SILVEIRO Philippe
07458812 | +40-V2
638 | 681 | 859
TEISSIER Jerome
07106187 | +50-V4
593 | 721 | 618
VIDOT éric guillaume
07563787 | Sénior
535 | 705 | 582