Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D4 Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Etoile Montaud (EMBA42-5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 20/11/25 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 3 | 10/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 4 | 14/01/26 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLIN Clément
07455707 | Senior
28789 | 14638 | 44512
BROSSARD Lilian
07036186 | Senior
19970 | 16363 | 45287
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 2
17382 | 19890 | 30750
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
16733 | 17853 | 21049
GASCON Maël
00018074 | Veteran 2
16777 | 15518 | 19051
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
93230 | 53080 | 56994
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
86322 | 67236 | 42161
BERTRAND Florence
07204912 | Senior
94980 | 94638 | 31531