Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2025-2026 - Cup42 Cup42 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPGBAD42-8 (SCPGBAD42-8) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCRG42-3 (BCRG42-3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ABG42-3 (ABG42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/25 19h | BCRG42-3 | Ext | 2 / 4 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 2 | 24/11/25 19h | ABG42-3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/01/26 19h | BCRG42-3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 26/02/26 19h | ABG42-3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRIN Emmanuel
06948813 | Veteran 4
70300 | 40637 | 76016
BESSON Gabriel
00362806 | Veteran 1
50787 | 30916 | 32231
CALDERA Rémi
07507290 | Veteran 1
58303 | 83980 | 92939
KERROUA Lucca
07535808 | Senior
78690 | 64616 | 93240
FRERY Jordan
07570984 | Senior
45348 | 80670 | 88095
BEYSSAC Antoine
06610988 | Veteran 1
82840 | 71437 | 95553
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
38844 | 34528 | 60672
DEMUYTER Maxence
06828665 | Senior
100616 | 103944 | 92711