Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 42 - D2-42 Division 2 Loire_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Saint Chamond Badminton Club 2 (SCBC 42) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1 | Arc En Ciel De Sorbiers 2 (AEC 42) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Firminy 2 (BCF 42) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club Badminton Roanne 2 (CBR 42) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Rive De Gier 2 (BCRG 42) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | A. De Badminton De Genilac 1 (ABG 42) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/09 00h | Club Badminton Roanne 2 | Ext | 2 / 2 | Roanne |
J 3 | 13/01/10 00h | Badminton Club Rive De Gier 2 | Ext | 2 / 3 | Rive de Gier |
J 4 | 03/02/10 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 | Dom | 3 / 2 | St Chamond |
J 5 | 17/03/10 00h | Badminton Club Firminy 2 | Ext | 1 / 4 | Firminy |
J 6 | 26/04/10 00h | A. De Badminton De Genilac 1 | Dom | 5 / 0 | St Chamond |
J 7 | 26/05/10 00h | Arc En Ciel De Sorbiers 2 | Dom | 3 / 2 | St Chamond |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COGNET Jordan
00541063 |
102460 | 102460 | 102460
PROVENZANO Arnaud
00489906 |
102460 | 102460 | 102460
CERVANTES Adrien
00462825 | Senior
3373 | 2429 | 2099
RIZAND Frank
00403396 |
102459 | 102459 | 102459
MAZOYER Xavier
00540560 |
102460 | 102460 | 102460
MARCHADO Céline
00444769 |
51585 | 51585 | 51585
DESJARDIN Adeline
06615749 |
51585 | 51585 | 51585
CHIRAT Gauthier
06529945 | Veteran 2
24377 | 19418 | 29836
BOURGUIGNON Lionel
00444317 | Veteran 4
28205 | 38912 | 16109
DEFRANCE Philippe
00339041 |
102460 | 102460 | 102460
REY Hervé
00289838 | Veteran 4
27964 | 22993 | 26476
BERNICHON Blandine
00444538 |
51585 | 51585 | 51585
THEVENON Gaëlle
00285092 |
51585 | 51585 | 51585