Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Rhône-Alpes 2010-2011 - R2 Régionale 2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Badminton Club Oullins 2 (BACO 69) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
1 | Badminton Club St Alban De Roche 1 (BCSAR 38) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Montalieu-vercieu Badminton Club 1 (MVBC 38) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Saint Chamond Badminton Club 1 (SCBC 42) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Firminy 1 (BCF 42) | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | -1 |
5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières 1 (ASMC 69) | 11 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 10/10/10 10h | Badminton Club Firminy 1 | Ext | 3 / 5 | Saint Alban de Roche |
J 0 | 10/10/10 14h | Badminton Club St Alban De Roche 1 | Ext | 4 / 4 | Saint Alban de Roche |
J 0 | 28/11/10 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières 1 | Ext | 3 / 5 | Saint Chamond |
J 0 | 28/11/10 14h | Badminton Club Oullins 2 | Ext | 6 / 2 | Saint Chamond |
J 0 | 09/01/11 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club 1 | Ext | 3 / 5 | Montalieu |
J 0 | 09/01/11 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières 1 | Dom | 3 / 5 | Montalieu |
J 0 | 13/02/11 10h | Badminton Club St Alban De Roche 1 | Dom | 1 / 7 | Firminy |
J 0 | 13/02/11 14h | Montalieu-vercieu Badminton Club 1 | Dom | 3 / 5 | Firminy |
J 0 | 27/03/11 10h | Badminton Club Oullins 2 | Dom | 1 / 7 | Charbonnières |
J 0 | 27/03/11 14h | Badminton Club Firminy 1 | Dom | 5 / 3 | Charbonnières |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2954 | 2382 | 3425

THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
2966 | 2511 | 2991
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
3586 | 5399 | 5189
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
5426 | 5542 | 6920
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3532 | 4177 | 1727
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
7658 | 5556 | 8408
DUPLANY Joshua
00403392 |
102157 | 102157 | 102157
COUZON Julien
00328610 | Veteran 2
6435 | 4897 | 8642
CORNILLON Laura
06653736 |
51409 | 51409 | 51409
BERLIER Thomas
00463216 | Senior
11074 | 7021 | 6214