Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 10/11 - CUP42 CUP42_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Saint Chamond 4 (SCBC 42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrezieux Bouthéon 2 (ABBC 42-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Sorbiers 4 (AEC 42-4) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Mably 1 (ABM 42-1) | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | Saint Etienne 4 (EMBA 42-4) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Saint Galmier 3 (BB42-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 16/11/10 00h | Saint Galmier 3 | Ext | 2 / 4 | Saint Galmier |
J 0 | 08/12/10 00h | Sorbiers 4 | Dom | 6 / 0 | Saint Chamond |
J 0 | 17/02/11 00h | Mably 1 | Dom | 5 / 1 | St Chamond |
J 0 | 30/03/11 00h | Saint Etienne 4 | Ext | 2 / 4 | Saint Etienne |
J 0 | 26/05/11 00h | Andrezieux Bouthéon 2 | Dom | 5 / 1 | St Chamond |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
7283 | 6403 | 3722
MARTY Bertrand
00348514 | Veteran 5
54647 | 43387 | 48240
NARDI Patrick
06548987 |
94209 | 94209 | 94209
TARDY Jonathan
00489903 | Senior
39404 | 31533 | 15650
BONNET Yannick
06653748 |
94210 | 94210 | 94210
MONTET Armand
06506869 |
94210 | 94210 | 94210
TENA Mathieu
06656310 |
94210 | 94210 | 94210
FORDEVEAUX Julien
00322132 |
94210 | 94210 | 94210