Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - PR Pré Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Montbrison Badminton Club 1 (MBC 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 1 (LFDV42-1) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Etoile Montaud 1 (EMBA 42-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Badminton Club 2 (SCBC 42-2) | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Feurs Badminton Club 1 (FBC 42-1) | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Arc En Ciel De Sorbiers 2 (AEC 42-2) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club Firminy 2 (BCF 42-2) | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Badminton Club Rive De Gier 1 (BCRG 42-1) | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/11 19h | Feurs Badminton Club 1 | Dom | 5 / 3 | Feurs Badminton Club 1 |
| J 2 | 08/11/11 19h | Arc En Ciel De Sorbiers 2 | Ext | 4 / 4 | Arc En Ciel De Sorbiers 2 |
| J 3 | 08/12/11 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 1 | Ext | 4 / 4 | Saint Chamond Badminton Club 2 |
| J 4 | 25/01/12 20h | Badminton Club Rive De Gier 1 | Ext | 1 / 7 | Saint Chamond Badminton Club 2 |
| J 5 | 01/03/12 19h | Badminton Club Firminy 2 | Ext | 3 / 5 | Badminton Club Firminy 2 |
| J 6 | 12/03/12 19h | Etoile Montaud 1 | Ext | 5 / 3 | Saint Chamond Badminton Club 2 |
| J 7 | 19/03/12 19h | Montbrison Badminton Club 1 | Ext | 8 / 0 | Saint Chamond Badminton Club 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2085 | 973 | 1883
PEIROLERI Lucas
06653738 | Veteran 1
45037 | 11998 | 47900
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8056 | 6375 | 16473
CERVANTES Adrien
00462825 | Senior
4536 | 3440 | 4684
BERLIER Elise
00568258 | Senior
89611 | 71738 | 30655
BOURGUIGNON Lionel
00444317 |
34447 | 50446 | 31419
MAVILLA SANZ Florence
06765822 |
45755 | 45755 | 45755
COUZON Julien
00328610 | Veteran 3
7648 | 5946 | 17563
BONNEFOUS Marie-claire
00319200 |
45755 | 45755 | 45755
AUTECHAUD Aude
06765830 |
45755 | 45755 | 45755