Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2011-2012 - R2 Régionale 2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Club De Lyon 2 (BACLY 69) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Badminton Club Firminy (BCF 42) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 42) | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 10h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 4 / 4 | St Alban de Roche |
| J 0 | 09/10/11 14h | Badminton Evasion Bron | Dom | 3 / 5 | St Alban de Roche |
| J 0 | 04/12/11 10h | Badminton Club De Lyon 2 | Ext | 6 / 2 | Bron |
| J 0 | 04/12/11 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 4 / 4 | Bron |
| J 0 | 29/01/12 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 6 | Lyon |
| J 0 | 29/01/12 14h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 5 / 3 | Lyon |
| J 0 | 26/02/12 10h | Badminton Club De Lyon 2 | Dom | 1 / 7 | Firminy |
| J 0 | 26/02/12 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 3 | Firminy |
| J 0 | 25/03/12 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 6 / 2 | St Chamond |
| J 0 | 25/03/12 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 7 / 1 | St Chamond |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GERY Sandrine
00019086 |
35959 | 37333 | 15805
THEVENON Gaëlle
00285092 |
45951 | 45951 | 45951
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18684 | 16820 | 6681
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
18233 | 15079 | 7651
BERLIER Elise
00568258 | Senior
90074 | 71917 | 30809
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5423 | 7075 | 11121
DUPLANY Joshua
00403392 |
92062 | 92062 | 92062
BERLIER Thomas
00463216 |
14376 | 9294 | 13069
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4654 | 5565 | 3965
COUZON Julien
00328610 | Veteran 3
7783 | 6503 | 17935
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8210 | 6534 | 16851