Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2012-2013 Régionale 2 Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence (BCV 261) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Meylan (BCM 382) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 421) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF 421) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 5 / 3 | Vénissieux |
| J 1 | 07/10/12 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Dom | 5 / 3 | Vénissieux |
| J 2 | 11/11/12 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 4 / 4 | St Chamond |
| J 2 | 11/11/12 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 8 | St Chamond |
| J 3 | 16/12/12 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 3 / 5 | Meylan |
| J 3 | 16/12/12 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Ext | 6 / 2 | Meylan |
| J 4 | 27/01/13 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 0 / 8 | Firminy |
| J 4 | 27/01/13 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 5 / 3 | Firminy |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | Valence |
| J 5 | 24/03/13 14h | Badminton Club Meylan | Dom | 1 / 7 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERLIER Elise
00568258 | Cadet
570 | 646 | 1049
BERLIER Thomas
00463216 | Sénior
1234 | 1433 | 1373
DARCY Maellane
06594016 | Junior
628 | 811 | 1223
DUPLANY Joshua
00403392 | Sénior
1108 | 1382 | 1343
GERBOT Sylvain
00252028 | Sénior
1830 | 1682 | 1997
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
869 | 898 | 1195
JEUDY Baptiste
00229265 | Vétéran
1732 | 1657 | 1552
MARTIN Nathalie
00362515 | Vétéran
1112 | 1180 | 1617
MARTIN Océane
00540591 | Minime
1900 | 1954 | 3074
RICHE Sébastien
00019280 | Vétéran
1484 | 1573 | 1281
THEVENET Gaelle
00444312 | Sénior
1127 | 1226 | 1961