Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2014-2015 Régional 3 Régional 3-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club (MBC 42-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 42-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Bad.club Saone Vallee (BCSV 01-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Valence (BCV 26-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 3 / 5 | CHARBONNIERES |
| J 2 | 16/11/14 14h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 4 / 4 | CHARBONNIERES |
| J 3 | 14/12/14 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 4 / 4 | TREVOUX |
| J 4 | 14/12/14 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | TREVOUX |
| J 5 | 25/01/15 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 3 / 5 | MONTBRISON |
| J 6 | 25/01/15 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 6 / 2 | MONTBRISON |
| J 7 | 22/02/15 10h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Dom | 4 / 4 | SAINT CHAMOND |
| J 8 | 22/02/15 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 3 | SAINT CHAMOND |
| J 9 | 22/03/15 09h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | VALENCE 2 |
| J 10 | 22/03/15 13h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 0 / 8 | VALENCE 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERLIER Elise
00568258 | Junior
570 | 646 | 1049
BERLIER Thomas
00463216 | Sénior
1234 | 1433 | 1373
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Sénior
1203 | 1338 | 2079
CERVANTES Adrien
00462825 | Sénior
1743 | 1851 | 1860
DARCY Maellane
06594016 | Sénior
628 | 811 | 1223
DUPLANY Joshua
00403392 | Sénior
1108 | 1382 | 1343
GERBOT Sylvain
00252028 | Sénior
1830 | 1682 | 1997
GERY Sandrine
00019086 | Vétéran
912 | 904 | 1289
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
869 | 898 | 1195
JEUDY Baptiste
00229265 | Vétéran
1732 | 1657 | 1552
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Sénior
1790 | 1980 | 2117
MARTIN Nathalie
00362515 | Vétéran
1112 | 1180 | 1617
THEVENET Gaelle
00444312 | Sénior
1127 | 1226 | 1961