Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - R2 RÉGIONALE 2 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 71 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
2 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 54 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 |
3 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 54 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 51 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-3) | 39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 |
6 | Bad.club Saone Vallee (BCSV01) | 37 | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 |
7 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 34 | 14 | 3 | 2 | 9 | 4 |
8 | Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01) | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 6 / 2 | Halle Chaban Delmas |
J 2 | 09/10/22 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 2 / 6 | Halle Chaban Delmas |
J 3 | 13/11/22 10h | Club De Prevessin Badmin Gessien | Dom | 8 / -8 | La Marelle |
J 4 | 13/11/22 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 3 / 5 | La Marelle |
J 5 | 11/12/22 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Centre-ville |
J 6 | 11/12/22 14h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Gymnase du Centre-ville |
J 7 | 08/01/23 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase Chorier |
J 8 | 08/01/23 14h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chorier |
J 9 | 29/01/23 10h | Club De Prevessin Badmin Gessien | Ext | -8 / 8 | Complexe des Berges du Gier |
J 10 | 29/01/23 14h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
J 11 | 26/02/23 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 3 / 5 | Complexe des Berges du Gier |
J 12 | 26/02/23 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 8 / 0 | Complexe des Berges du Gier |
J 13 | 19/03/23 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 7 / 1 | Halle Clemenceau 7 terrains |
J 14 | 19/03/23 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Halle Clemenceau 7 terrains |
J 1 | 07/05/23 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CHAMPALLE Cyril
06843946 | Senior
2978 | 2522 | 1770
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
85 | 291 | 299
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
2551 | 3601 | 5069
PICHON Jules
07017826 | Senior
547 | 493 | 925

PETIT Léo
07017824 | Senior
1213 | 2635 | 3648
JUAN Julie
06902813 | Senior
673 | 1105 | 754
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
1462 | 1684 | 1722
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2530 | 2068 | 3027
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
3007 | 2434 | 3499

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1241 | 2871 | 1642
JUAN Aline
06960309 | Senior
1624 | 3440 | 2666